Prensa-cabos pode ser usado em qualquer tipo de instalação elétrica?
Os prensa-cabos são peças que têm uma função fundamental na proteção de sua instalação elétrica e podem ser utilizados ...
Saiba MaisO Prensa-Cabo Rosca BSP é indicado para conexões mais robustas devido a profundidade dos fios utilizados, permitindo maior segurança em casos de vibração ou pressão.
Esse modelo de rosca (conhecido como British Standard Pipe ou Whitworth Gás) tem origem inglesa e apresenta um formato paralelo que resiste melhor a pressão.
Elas possuem um diâmetro constante entre os fios de rosca e podemos encontrar esta medida representada pela letra G em alguns catálogos. É importante destacar que elas são descritas em polegadas, por exemplo:
Para garantir a vedação em sua instalação elétrica, conte com a Linha Kraus-Muller!
CÓDIGO PRETO | CÓDIGO CINZA | ROSCA BSP | ø DOS CABOS | A mm | B | C | CHAVE mm | |||
Mín. | Máx. | CURTA | LONGA | |||||||
mm | mm | mm | mm | |||||||
CURTA | KM00256 | KM00255 | BSP 1/4” | 3,5 | 6,5 | 20 | 9 | — | 13,15 | 16 |
KM00267 | KM00028 | BSP 3/8” | 4 | 8 | 24 | 8 | — | 16,66 | 22 | |
KM00250 | KM00030 | BSP 1/2” | 6 | 12 | 25 | 9 | — | 20,95 | 24 | |
KM00262 | KM00261 | BSP 3/4” | 13 | 18 | 32 | 11 | — | 26,44 | 33 | |
KM00233 | KM00232 | BSP 1” | 18 | 24 | 38 | 12 | — | 33,25 | 42 | |
KM00245 | KM00244 | BSP 1.1/4” | 22 | 32 | 41 | 14 | — | 41,91 | 52 | |
KM00239 | KM00238 | BSP 1.1/2” | 32 | 37 | 45 | 14 | — | 47,8 | 62 | |
KM00273 | KM00272 | BSP 2” | 37 | 44 | 47 | 15 | — | 59,6 | 65 | |
KM01010 | KM02102 | BSP 2.1/2” | 45 | 55 | 49 | 23 | — | 74,75 | 92 | |
KM01013 | KM02103 | BSP 3” | 55 | 66 | 50 | 24 | — | 87,88 | 110 | |
KM02550 | KM04088 | BSP 4” | 77 | 88 | 55 | 24 | — | 113,03 | 130 | |
LONGA | KM00258 | KM00257 | BSP 1/4” | 3,5 | 6,5 | 20 | — | 15 | 13,15 | 16 |
KM00269 | KM00268 | BSP 3/8” | 5 | 10 | 24 | — | 13 | 16,66 | 19 | |
KM00252 | KM00251 | BSP 1/2” | 6 | 12 | 27 | — | 14 | 20,95 | 24 | |
KM00264 | KM00263 | BSP 3/4” | 13 | 18 | 30 | — | 15 | 26,44 | 33 | |
KM00235 | KM00234 | BSP 1” | 18 | 25 | 38 | — | 15 | 33,25 | 42 | |
KM00247 | KM00246 | BSP 1.1/4” | 22 | 32 | 45 | — | 18 | 41,91 | 51 | |
KM00241 | KM00240 | BSP 1.1/2” | 32 | 38 | 47 | — | 18 | 47,8 | 61 |
Solicite seu orçamento e tenha na sua instalação elétrica industrial os melhores produtos do mercado com qualidade, sustentabilidade e que atendam as normas internacionais.
Faça o download e confira o catálogo completo da inovadora Linha Kraus-Muller.
Os prensa-cabos são peças que têm uma função fundamental na proteção de sua instalação elétrica e podem ser utilizados ...
Saiba MaisAs conexões clandestinas de energia, ocorrem quando um consumidor acaba por transgredir o sistema de medição, de modo a ...
Saiba MaisPara qualquer empresa, não importa o quão grande ou pequena seja, um gerador de energia é uma ferramenta básica. ...
Saiba MaisDisponibilizamos canais exclusivos para atendimento de nossos clientes. Preencha o formulário, ou se preferir utilize outro canal de contato abaixo.
Kraus-Muller - Todos os Direitos Reservados | ® Copyright 2021
Olá!
Olá, deixe o seu contato, retornaremos para você!