Mantenimiento eléctrico preventivo predial
Mantener actualizado el diseño eléctrico de un gran edificio u hospital es esencial para mantener la seguridad tanto de ...
Sepa MásEl prensacable Rosca PG está recomendado para ambientes con baja vibración, por ser una rosca más frágil y con una profundidad de cables rasa.
Este modelo fue creado en Alemania y su nombre es la abreviatura de Stahl-Panzer-Rohr-Gewind. De esta forma, sus tamaños son nombrados por el prefijo PG.
El prensacable está indicado para agujero roscado o pasante.
¡Para ayudarte en tu obra, cuente con la Línea Kraus-Muller!
PRENSA-CABO – ROSCA PG | ||||||||||
Código Preto | Código Cinza | Roscas | ø DOS CABOS | A mm | B | C | Chave mm | |||
Mín. | Máx. | curta | longa | |||||||
mm | mm | mm | mm | |||||||
CURTA | KM00064 | KM00062 | PG 7 | 3,5 | 6,5 | 20 | 8 | — | 12,40 | 15 |
KM00072 | KM00071 | PG 9 | 4 | 8 | 22 | 9 | — | 15,10 | 19 | |
KM00080 | KM00079 | PG 11 | 5 | 10 | 24 | 8 | — | 18,60 | 22 | |
KM00087 | KM00086 | PG 13,5 | 6 | 12 | 26 | 9 | — | 20,50 | 24 | |
KM00095 | KM00094 | PG 16 | 9 | 14 | 26 | 10 | — | 22,50 | 28 | |
KM00103 | KM00102 | PG 21 | 13 | 18 | 30 | 11 | — | 28,20 | 33 | |
KM00111 | KM00110 | PG 29 | 18 | 24 | 38 | 11 | — | 37,00 | 42 | |
KM00119 | KM00118 | PG 36 | 22 | 32 | 45 | 13 | — | 47,00 | 53 | |
KM00127 | KM00126 | PG 42 | 32 | 38 | 47 | 13 | — | 54,00 | 60 | |
KM00135 | KM00134 | PG 48 | 37 | 44 | 47 | 14 | — | 59,30 | 65 | |
LONGA | KM00066 | KM00065 | PG 7 | 3 | 6,5 | 20 | — | 15 | 12,40 | 15 |
KM00074 | KM00073 | PG 9 | 4 | 8 | 22 | — | 14 | 15,10 | 19 | |
KM00029 | KM00081 | PG 11 | 5 | 10 | 24 | — | 14 | 18,60 | 22 | |
KM00089 | KM00088 | PG 13,5 | 6 | 12 | 27 | — | 15 | 20,50 | 24 | |
KM00097 | KM00096 | PG 16 | 10 | 14 | 28 | — | 15 | 22,50 | 28 | |
KM00105 | KM00104 | PG 21 | 13 | 18 | 30 | — | 15 | 28,20 | 33 | |
KM00113 | KM00112 | PG 29 | 18 | 25 | 38 | — | 15 | 37,00 | 42 | |
KM00121 | KM00120 | PG 36 | 22 | 32 | 45 | — | 18 | 47,00 | 53 | |
KM00129 | KM00128 | PG 42 | 32 | 38 | 47 | — | 18 | 54,00 | 60 | |
KM00137 | KM00136 | PG 48 | 37 | 44 | 47 | — | 18 | 59,30 | 65 |
Solicite su presupuesto y tenga en su instalación eléctrica industrial los mejores productos del mercado con calidad, sostenibilidad y que atiendan las normas internacionales.
Descargue y vea el catálogo completo de la innovadora línea Kraus-Muller.
Mantener actualizado el diseño eléctrico de un gran edificio u hospital es esencial para mantener la seguridad tanto de ...
Sepa MásCuando se habla de seguridad en los proyectos eléctricos, es casi imposible no hablar del disyuntor. Indispensable en cualquier ...
Sepa Más¿Están organizados los cables de construcción? ¿Sabes cómo mantenerlos organizados? Estas son preguntas que normalmente se contestan con un ...
Sepa MásDisponemos de canales exclusivos para la atención de nuestros clientes. Rellene el formulario, o si prefiere utilizar otro canal de contacto abajo.
Kraus-Muller - Todos os Direitos Reservados | ® Copyright 2021
Olá!
Olá, deixe o seu contato, retornaremos para você!