Mantenimiento eléctrico preventivo predial
Mantener actualizado el diseño eléctrico de un gran edificio u hospital es esencial para mantener la seguridad tanto de ...
Sepa MásEl prensacable Rosca Métrica o ISO Métrica está indicada para conexiones más robustas debido a la profundidad de los cables utilizados, permitiendo mayor seguridad en casos de vibración o presión.
Este modelo de rosca es paralelo y tiene este nombre debido a su diámetro exterior real.
En el caso de los prensacables, se trata del diámetro C (consulte la tabla a continuación).
La Rosca Métrica se identifica con M mayúscula y existen tres tipos de paso de rosca: gruesa, multa o fina. En el caso de la Línea Kraus-Muller, ellas son finas.
¿Pero qué significa eso? Es decir que el paso de la rosca es de 1,5mm.
El prensacable rosca métrica está indicado para agujero roscado o pasante.
¡Para ayudarte en tu obra, cuente con la Línea Kraus-Muller!
PRENSA-CABO – ROSCA MÉTRICA | ||||||||||
Código Preto | Código Cinza | Roscas | ø DOS CABOS | A mm | B | C | Chave mm | |||
Mín. | Máx. | curta | longa | |||||||
mm | mm | mm | mm | |||||||
CURTA | KM00143 | KM00142 | M 12×1,5 | 3 | 6.5 | 20 | 8 | — | 12 | 15 |
KM00151 | KM00150 | M 16×1,5 | 4 | 8 | 22 | 9 | — | 16 | 19 | |
KM00159 | KM00158 | M 18×1,5 | 6 | 12 | 25 | 9 | — | 18,00 | 22 | |
KM00167 | KM00166 | M 20×1,5 | 6 | 12 | 25 | 9 | — | 20 | 24 | |
*KM00175 | *KM00174 | M 22×1,5 | 10 | 14 | 28 | 10 | — | 22,00 | 28 | |
KM00183 | KM00182 | M 25×1,5 | 13 | 18 | 32 | 10 | — | 25 | 33 | |
KM00193 | KM00192 | M 27×1,5 | 13 | 18 | 30 | 11 | — | 27 | 33 | |
KM00952 | KM00951 | M 32×1,5 | 18 | 25 | 38 | 11 | — | 32 | 36 | |
KM00201 | KM00200 | M 36×1,5 | 18 | 25 | 38 | 12 | — | 36 | 42 | |
KM00209 | KM00208 | M 40×1,5 | 22 | 32 | 45 | 14 | — | 40 | 51 | |
KM00217 | KM00216 | M 50×1,5 | 32 | 38 | 47 | 13 | — | 50 | 60 | |
KM00225 | KM00224 | M 63×1,5 | 37 | 44 | 47 | 14 | — | 63 | 65 | |
LONGA | KM00145 | KM00144 | M 12×1,5 | 3 | 6.5 | 20 | — | 15 | 12 | 16 |
KM00153 | KM00152 | M 16×1,5 | 4 | 8 | 22 | — | 15 | 16 | 19 | |
KM00161 | KM00160 | M 18×1,5 | 5 | 10 | 24 | — | 15 | 18,00 | 22 | |
KM00169 | KM00168 | M 20×1,5 | 6 | 12 | 27 | — | 15 | 16 | 19 | |
KM00177 | KM00176 | M 22×1,5 | 10 | 14 | 28 | — | 15 | 22,00 | 28 | |
KM00184 | KM00031 | M 25×1,5 | 13 | 18 | 30 | — | 15 | 25 | 33 | |
KM00195 | KM00194 | M 27×1,5 | 13 | 18 | 30 | — | 15 | 27 | 33 | |
KM00956 | KM00954 | M 32×1,5 | 18 | 25 | 38 | — | 15 | 32 | 36 | |
KM00203 | KM00202 | M 36×1,5 | 18 | 25 | 38 | — | 15 | 36 | 42 | |
KM00211 | KM00210 | M 40×1,5 | 22 | 32 | 45 | — | 18 | 40 | 53 | |
KM00219 | KM00218 | M 50×1,5 | 32 | 38 | 47 | — | 18.5 | 50 | 60 | |
KM00227 | KM00226 | M 63×1,5 | 37 | 44 | 47 | 18 | — | 63,00 | 65 |
Solicite su presupuesto y tenga en su instalación eléctrica industrial los mejores productos del mercado con calidad, sostenibilidad y que atiendan las normas internacionales.
Descargue y vea el catálogo completo de la innovadora línea Kraus-Muller.
Mantener actualizado el diseño eléctrico de un gran edificio u hospital es esencial para mantener la seguridad tanto de ...
Sepa MásCuando se habla de seguridad en los proyectos eléctricos, es casi imposible no hablar del disyuntor. Indispensable en cualquier ...
Sepa Más¿Están organizados los cables de construcción? ¿Sabes cómo mantenerlos organizados? Estas son preguntas que normalmente se contestan con un ...
Sepa MásDisponemos de canales exclusivos para la atención de nuestros clientes. Rellene el formulario, o si prefiere utilizar otro canal de contacto abajo.
Kraus-Muller - Todos os Direitos Reservados | ® Copyright 2021
Olá!
Olá, deixe o seu contato, retornaremos para você!