Mantenimiento eléctrico preventivo predial
Mantener actualizado el diseño eléctrico de un gran edificio u hospital es esencial para mantener la seguridad tanto de ...
Sepa MásAhora, la línea KM de prensacable también ofrece la prensacable bipartito, recomendada para aquellos que desean reducir el tiempo de montaje de su instalación eléctrica.
Los prensacable bipartito de Kraus-Muller no están roscados, lo que genera una buena fijación del cable junto con una excelente fuerza de tracción.
Para garantizar una instalación de calidad y seguridad, cuente con la línea Kraus-Muller.
Ø CABOS | PRODUTO | |||||||
CÓDIGO | REFER. | MIN | MAX | A | B | F | L | OBS |
4200 | 2P-4 | 2,5 | 3,0 | 9,3 | 8,3 | 1,7 | 10,4 | |
4201 | 3P-4 | 2,5 | 3,0 | 10,1 | 9,8 | 1,7 | 10,2 | |
4202 | 4K-4 | 2 X Ø 3 MM | 11,5 | 12,0 | 2,7 | 11,0 | FLAT | |
4203 | 4N-4 | 4 | 6,0 | 11,5 | 12,7 | 1,3 | 11,5 | |
4204 | 4N-4 | 2 X Ø 3 MM | 11,5 | 12,7 | 1,7 | 10,6 | FLAT | |
4205 | 5P-4 | 4 | 7,0 | 11,5 | 1,6 | 2,7 | 11,5 | |
4206 | 5N-4 | 4 | 7,0 | 11,95 | 12,6 | 1,7 | 11,5 | |
4207 | 6N-4 | 5 | 8,0 | 15,0 | 13,6 | 1,7 | 15,0 | |
4208 | 6N3-4 | 5 | 8,0 | 16,3 | 13,6 | 1,7 | 15,0 | |
4209 | 6P-4 | 7 | 8,9 | 14,85 | 13,6 | 3,2 | 15,0 | |
4210 | 7N-2 | 9 | 10,5 | 18,5 | 15,7 | 1,7 | 19,10 | |
4211 | 7P-2 | 9 | 10,5 | 18,5 | 15,7 | 3,2 | 19,10 | |
4212 | 8P-2 | 12 | 15,2 | 22 | 21 | 3,2 | 20,5 |
Solicite su presupuesto y tenga en su instalación eléctrica industrial los mejores productos del mercado con calidad, sostenibilidad y que atiendan las normas internacionales.
Descargue y vea el catálogo completo de la innovadora línea Kraus-Muller.
Mantener actualizado el diseño eléctrico de un gran edificio u hospital es esencial para mantener la seguridad tanto de ...
Sepa MásCuando se habla de seguridad en los proyectos eléctricos, es casi imposible no hablar del disyuntor. Indispensable en cualquier ...
Sepa Más¿Están organizados los cables de construcción? ¿Sabes cómo mantenerlos organizados? Estas son preguntas que normalmente se contestan con un ...
Sepa MásDisponemos de canales exclusivos para la atención de nuestros clientes. Rellene el formulario, o si prefiere utilizar otro canal de contacto abajo.
Kraus-Muller - Todos os Direitos Reservados | ® Copyright 2021
Olá!
Olá, deixe o seu contato, retornaremos para você!