Nova pagina 1 Nova pagina 1
 

 
Nova pagina 1
 

Solicite seu Orçamento

E-MAIL:
SENHA:
Esqueci minha senha
 
Entre em contato conosco
Telefone/ Fax: (11) 4705-3636
E-mail: vendas@krausmuller.com.br
 
 
Terminais Box Reto
 
Home > Produtos > Terminais Box Reto
 
Fixa o conduíte flexível com sistema de aletas e protege internamente o cabo.
 
Características Gerais
 
Material: Nylon 6 (poliamida 6)

Conforme norma: DIN 46320-EN 50262

Temperatura de Operação: -40º C à 100º C e 150°C para período curto de tempo

Como identificar o Box-reto na tabela (TBR):
Exemplo: FIX 3/8 - PG 11 CP+P

 
 
 
 

Tabela de União - FLEX / TBR

  CÓDIGO PRETO CÓDIGO CINZA FLEX DESCRIÇÃO A
mm
B C
mm

mm
curta longa
mm mm
KM02132 KM01387 3/8 FIX 3/8 - PG 11 24 8 -- 18,60 22
KM00401 KM02130 FIX 3/8 - PG 13,5 27 9 -- 20,50 24
KM00397 KM01970 FIX 3/8 - BSP 3/8 24 8 -- 16,66 22
KM00400 KM01442 FIX 3/8 - PG 11 24 -- 15 18,60 22
KM00402 KM02137 FIX 3/8 - PG 13,5 27 -- 15 20,50 24
KM00398 KM02145 FIX 3/8 - BSP 3/8 24 -- 15 16,66 22
KM00403 KM01445 FIX 3/8 - NPT 3/8 24 -- 15 16,66 22
KM02397 KM02131 1/2 FIX 1/2 - PG 11 24 8 -- 18,60 22
KM00405 KM02133 FIX 1/2 - PG 13,5 27 9 -- 20,50 24
KM00407 KM01389 FIX 1/2 - PG 16 28 10 -- 22,50 28
KM00404 KM01629 FIX 1/2 - BSP 1/2 27 9 -- 20,95 24
KM02157 KM02156 FIX 1/2 -M 20X1,5 27 9 -- 20,00 24
KM01817 KM02138 FIX 1/2 - PG 11 24 -- 15 18,60 22
KM00406 KM01388 FIX 1/2 - PG 13,5 27 -- 15 20,50 24
KM00408 KM02139 FIX 1/2 - PG 16 28 -- 15 22,50 28
KM00986 KM02146 FIX 1/2 - BSP 1/2 27 -- 15 20,95 24
KM01889 KM02160 FIX 1/2 -M 20X1,5 27 -- 15 20,00 24
KM00409 KM01443 FIX 1/2 - NPT 1/2 27 -- 13 20,95 24
KM00412 KM02134 3/4 FIX 3/4 - PG 16 28 10 -- 22,50 28
KM00414 KM01391 FIX 3/4 - PG 21 28 10 -- 28,20 33
KM00410 KM01632 FIX 3/4 - BSP 3/4 30 11 -- 26,44 33
KM02011 KM02158 FIX 3/4 - M 25 30 11 -- 25,00 33
KM00413 KM01390 FIX 3/4 - PG 16 28 -- 15 22,50 28
KM00415 KM02140 FIX 3/4 - PG 21 28 -- 15 28,20 33
KM00411 KM02147 FIX 3/4 - BSP 3/4 30 -- 15 26,44 33
KM00987 KM02161 FIX 3/4 - M 25 30 -- 15 -- 33
KM00416 KM01444 FIX 3/4 - NPT 3/4 30 -- 13 26,44 33
KM00420 KM02135 1" FIX 1" - PG 21 28 10 -- 28,20 33
KM00422 KM02136 FIX 1" - PG 29 38 11 -- 37,00 42
KM00418 KM01913 FIX 1" - BSP 1" 38 11 -- 33,25 42
KM00988 KM02143 FIX 1" - BSP 1.1/2 47 14 -- 47,80 65
KM00984 KM02159 FIX 1" - M 32 38 11 -- 37,00 42
KM00421 KM02141 FIX 1" - PG 21 28 -- 15 28,20 33
KM00423 KM02142 FIX 1" - PG 29 38 -- 15 37,00 42
KM00417 KM02148 FIX 1" - BSP 1" 38 -- 15 33,25 42
KM00419 KM02149 FIX 1" - BSP 1.1/2 47 -- 18 47,80 65
KM00985 KM02162 FIX 1" - M 32 38 -- 15 37,00 42
KM00424 KM02152 FIX 1" - NPT 1" 38 -- 17,5 33,25 42
KM00425 KM02144 1.1/2 FIX 1.1/2 - BSP 1.1/2 47 14 -- 47,80 65
KM02151 KM02150 FIX 1.1/2 - BSP 1.1/2 47 -- 18 47,80 65
KM01177 KM02155 FIX 1.1/2 - NPT 1.1/2 47 -- 20 47,80 65
 
 
Nova pagina 1

Copyright © 2008 KRAUS-MULLER Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

Rua Goiás, 22 - Santana de Parnaíba/SP - Chácara Solar II - CEP 06530-040 / PABX: (011) 4705-3636 / FAX: (011) 4705-3636