Nova pagina 1 Nova pagina 1
 

 
Nova pagina 1
 

Solicite seu Orçamento

E-MAIL:
SENHA:
Esqueci minha senha
 
Entre em contato conosco
Telefone/ Fax: (11) 4705-3636
E-mail: vendas@krausmuller.com.br
 
 
Prensa-cabo rosca BSP
 
Home > Produtos > Prensa-cabo rosca BSP
 
A Rosca BSP (tradução de British Standard Pipe) ou WHITWORTH GÁS tem origem Inglesa, é uma rosca de formato paralelo que resistem melhor a pressão. Elas tem um diâmetro constante entre os fios de rosca e podemos encontrar esta medida representadas pela letra G em alguns catálogos, são roscas descritas em polegadas, exemplo:

3/4 - Tamanho Nominal
14 = Passo (fios de rosca)
BSP = Tipo paralela
 

Podem ser denominadas BSP 3/4 ou G 3/4.

A rosca BSP é indicada para conexões mais robustas, pois a profundidade dos fios de rosca permitem uma maior segurança em casos de vibração ou pressão na conexão, como pode ser observado na ilustração acima.
 
 
Características Gerais
 
Material: Nylon (Poliamida PA)

Borracha: Santoprene

Norma: DIN 46320 - EN 50262

Temperatura de Operação: -40º C à 100º C e 150°C para período curto de tempo

Grau de Proteção: IP 68

Como identificar o Prensa-cabo rosca BSP na tabela:
Exemplo: BSP 1/4 CP+P

 
 
CORES: Preto / Cinza, outras cores sob consulta.
 
 

Tabela Auxiliar (TA-1)

  CÓDIGO PRETO CÓDIGO CINZA

ROSCA

ø DOS CABOS A
mm
B C
mm

mm
mínimo máximo curta longa
mm mm mm mm
KM00256 KM00255 BSP 1/4 3 6,5 20 8 -- 13,15 15
KM00267 KM00028 BSP 3/8 5 10 24 8 -- 16,66 22
KM00250 KM00030 BSP 1/2 6 12 27 9 -- 20,95 24
KM00262 KM00261 BSP 3/4 13 18 30 11 -- 26,44 33
KM00233 KM00232 BSP 1" 18 25 38 11 -- 33,25 42
KM00245 KM00244 BSP 1.1/4 22 32 45 13 -- 41,91 53
KM00239 KM00238 BSP 1.1/2 32 38 47 14 -- 47,80 65
KM00273 KM00272 BSP 2" 37 44 47 15 -- 59,60 65
KM01010 KM002102 BSP 2.1/2 45 55 49 23 -- 74,75 92
KM01013 KM002103 BSP 3" 55 66 50 24 -- 87,88 110
KM02550 - BSP 4" 77 88 55 24 -- 113,03 130
KM00258 KM00257 BSP 1/4 3 6,5 20 -- 15 13,15 15
KM00269 KM00268 BSP 3/8 5 10 24 -- 15 16,66 22
KM00252 KM00251 BSP 1/2 6 12 27 -- 15 20,95 24
KM00264 KM00263 BSP 3/4 13 18 30 -- 15 26,44 33
KM00235 KM00234 BSP 1" 18 25 38 -- 15 33,25 42
KM00247 KM00246 BSP 1.1/4 22 32 45 -- 18 41,91 53
KM00241 KM00240 BSP 1.1/2 32 38 47 -- 18 47,80 65
KM00275 KM00274 BSP 2" 37 44 47 -- 18 59,60 65
KM01012 KM01011 BSP 2.1/2 45 55 49 -- 29 74,75 92
KM02105 KM02104 BSP 3" 55 66 50 -- 40 87,88 110
 
 
 
 
Nova pagina 1

Copyright © 2008 KRAUS-MULLER Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

Rua Goiás, 22 - Santana de Parnaíba/SP - Chácara Solar II - CEP 06530-040 / PABX: (011) 4705-3636 / FAX: (011) 4705-3636